시설분류 | 시설명 | 보유 |
수량 (인원) |
단가 | 일(회)수 | 금액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
식당 | 식대(일반실) | 0 | 11,000 | 식 | 0 | ||
숙박시설 | 신관 VIP실 | 2 | 143,000 | 일 | 0 | ||
신관 2인실 | 99 | 77,000 | 일 | 0 | |||
구관 2인실 | 55 | 66,000 | 일 | 0 | |||
구관 4인실 | 27 | 99,000 | 일 | 0 | |||
구관 10인실 | 3 | 198,000 | 일 | 0 | |||
강의시설 | 대강당 400석 | 1 | 715,000 | 일 | 0 | ||
중강당 200석 | 1 | 605,000 | 일 | 0 | |||
대강의실 120석 | 1 | 495,000 | 일 | 0 | |||
중강의실 80석 | 3 | 385,000 | 일 | 0 | |||
소강의실 56석 | 5 | 220,000 | 일 | 0 | |||
세미나실 16~20석 | 6 | 165,000 | 일 | 0 | |||
체육시설 | 체육관 100석 | 1 | 825,000 | 일 | 0 | ||
운동장(사용인원 100명 이하) | 1 | 605,000 | 일 | 0 | |||
운동장(사용인원 100명 초과 인당계산) | 1 | 5,500 | 일 | 0 | |||
부대시설 | 캠프파이어장 | 1 | 330,000 | 회 | 0 | ||
화합의 광장 | 1 | 330,000 | 회 | 0 | |||
레크레이션장 | 1 | 330,000 | 회 | 0 | |||
목욕탕 | 1 | 330,000 | 회 | 0 |
견적금액(VAT포함) ※ 견적금액은 실제 시설사용정산 금액과 차이가 있을 수 있습니다. |
0 |
---|
식당 | 주문식(뷔페 등) 메뉴 및 단가는 별도 책정(식당 협의) |
---|---|
숙박시설 | 수건, 비누, 휴지, 드라이어 제공. 각 층별 휴게실, 인터넷실 구비 |
무료이용시설 | 테니스장, 족구장, 산행훈련코스, 헬스장, 샤워실, 세탁실, 이동식노래반주기, 강의녹화(DVD 지참 요망) |
전화번호 | 043-850-4523 | FAX 번호 | 043-850-4770 |
---|
27453 충청북도 충주시 노은면 감노로 1939 | 전화 : 043-850-4500 | 팩스 : 043-850-4770
대표자 : 이석용 | 사업자등록번호 : 303-85-05838
Copyright(c)건설경영연수원. All Rights Reserved.