신용등급은 신용평가모형에 의한 평가결과에 조기경보모형에 따른 등급제한을 반영하여 그 결과에 따라 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10개 등급을 구분합니다.
모형 | 평가항목 |
---|---|
AAA | 조합거래 및 적기상환능력이 최고수준이며, 환경변화에 충분히 대처할 만큼 안정적임 |
AA | 조합거래 및 적기상환능력이 우량하나, AAA등급보다 다소 열위한 요소가 있음 |
A | 조합거래 및 적기상환능력이 우량하나, 경기침체 및 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 |
BBB | 조합거래 및 적기상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 |
BB | 조합거래안정 및 채무상환능력이 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적 요소가 내재되어 있음 |
B | 채무상환능력에 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음 |
CCC | 채무불이행 가능성이 내포되어 있어 투기적임 |
CC | 채무불이행 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더 많음 |
C | 채무불이행 가능성이 높음 |
D |
채무불이행 가능성이 매우 높거나 채무불이행 상태에 있음 신용평가의 제외 또는 신용평가의 효력상실 등으로 신용도를 알 수 없음 |