(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금액 | 구성비 | 구분 | 금액 | 구성비 |
| 1. 영업수익 | 397,822 | 76.9% | 1. 영업비용 | 447,448 | 91.5% |
| 보증수수료 | 249,617 | 48.3% | 일반관리비 | 112,987 | 23.1% |
| 융자금이자 | 39,433 | 7.6% | 공제사업비용 | 32,571 | 6.7% |
| 임대사업수익 | 11,767 | 2.3% | 공제금비용 | 41,848 | 8.6% |
| 골프장임대사업수익 | 2,974 | 0.6% | 준비금전입액 | 3,792 | 0.8% |
| 연수사업수익 | 1,051 | 0.2% | 충당급전입액 | 256,250 | 52.4% |
| 공제사업수익 | 92,980 | 18.0% | |||
| 충당금 등 환입액 | 0 | 0.0% | |||
| 2. 영업외수익 | 119,349 | 23.1% | 2. 영업외비용 | 30,300 | 6.2% |
| 자금운용수익 | 107,895 | 20.9% | 부담금 | 7,313 | 1.5% |
| 금융투자수익 | 1,265 | 0.2% | 기타영업외비용 | 22,987 | 4.7% |
| 지분법이익 | 5,149 | 1.0% | |||
| 잡수입 등 | 5,040 | 1.0% | |||
| 수익합계 | 517,171 | 3. 예비비 | 3,000 | 0.6% | |
| 비용합계 | 489,163 | ||||
| 법인세차감전순이익 | 36,421 | ||||
| 법인세비용 | 8,413 | ||||
| 당기순이익 | 28,008 | ||||
