(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 구성비 | 과목 | 금액 | 구성비 | 
| 1. 영업수익 | 358,747 | 79.4% | 1. 영업비용 | 235,745 | 79.0% | 
| 보증수수료 | 222,859 | 49.3% | 일반관리비 | 119,339 | 40.0% | 
| 융자금이자 | 45,440 | 10.1% | 대손상각비 | 43,529 | 14.6% | 
| 임대사업수익 | 8,867 | 2.0% | 비상위험준비금전입액 | 22,774 | 7.6% | 
| 골프장임대사업수익 | 1,927 | 0.4% | 고객포인트충당부채전입액 | 292 | 0.1% | 
| 연수사업수익 | 1,464 | 0.3% | 공제단체보험료 | 264 | 0.1% | 
| 대위변제준비금환입액 | 20,114 | 4.5% | 재공제료비용 | 23,325 | 7.8% | 
| 공제료수익 | 39,010 | 8.6% | 공제금비용 | 22,633 | 7.6% | 
| 재공제료수익 | 4,951 | 1.1% | 공제책임준비금전입액 등 | 3,589 | 1.2% | 
| 재공제금수익 | 14,115 | 3.1% | |||
| 2. 영업외수익 | 93,136 | 20.6% | 2. 영업외비용 | 11,167 | 3.7% | 
| 예금이자 | 47,775 | 10.6% | 부담금 | 10,790 | 3.6% | 
| 유가증권이자 등 | 35,716 | 7.9% | 투자자산손상차손 등 | 377 | 0.1% | 
| 금융투자수익 | 2,227 | 0.5% | 3. 법인세비용 | 51,644 | 17.3% | 
| 지분법이익 등 | 7,418 | 1.6% | 비용 소계 | 298,556 | 100.0% | 
| 당기순이익 | 153,327 | ||||
| 수익 계 | 451,883 | 100.0% | 계 | 451,883 | |
