통합검색
 
 
 
닫기
통합검색
 

결산현황

(단위 : 백만원)

건설공제조합 2022년 손익계산서
수익 비용
과목 금액 구성비 과목 금액 구성비
1. 영업수익 384,252 78.5% 1. 영업비용 262,628 70.2%
보증수수료 240,611 49.2% 일반관리비 131,207 35.1%
융자금이자 36,746 7.5% 대손상각비 40,479 10.8%
임대사업수익 9,246 1.9% 비상위험준비금전입액 18,683 5.0%
골프장임대사업수익 1,714 0.4% 고객포인트충당부채전입액 2,554 0.7%
연수사업수익 462 0.1% 공제단체보험료 106 0.0%
대위변제준비금환입액 11,757 2.4% 재공제료비용 30,275 8.1%
공제료수익 55,133 11.3% 공제금비용 33,165 8.9%
재공제료수익 7,162 1.5% 공제책임준비금전입액 등 6,159 1.6%
재공제금수익 21,421 4.4%      
2. 영업외수익 105,020 21.5% 2. 영업외비용 58,498 15.6%
예금이자 18,215 3.7% 부담금 7,778 2.1%
유가증권이자 50,680 10.4% 단기매매증권평가손실 37,838 10.1%
금융투자수익 1,670 0.3% 단기매매증권처분손실 11,355 3.0%
배당금수익 16,720 3.4% 매도가능증권처분손실 등 1,527 0.4%
지분법이익 등 17,735 3.6%      
      3. 법인세비용 53,153 14.2%
      비용 소계 374,279 100.0%
      당기순이익 114,993  
수익 소계 489,272 100.0% 합계 489,272  
touch slide