(단위 : 백만원)
| 구분 | 2012년도 | 2011년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,842,530 | 4,931,111 |
| 당좌자산 | 2,445,719 | 2.581,823 | |
| 융자금 | 2,008,798 | 1,991,974 | |
| 기타유동자산 | 388,013 | 357,314 | |
| 2.비유동자산 | 1,022,448 | 862,864 | |
| 투자자산 | 757,885 | 620,337 | |
| 유형자산 | 260,656 | 238,009 | |
| 무형자산 | 3,907 | 4,518 | |
| 계 | 5,864,978 | 5,793,975 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 844,522 | 662,524 |
| 유동부채 | 356,070 | 258,809 | |
| 비유동부채 | 488,452 | 403,715 | |
| 2.자본 | 5,020,456 | 5,131,451 | |
| 계 | 5,864,978 | 5,793,975 | |
