(단위 : 백만원)
| 구분 | 2015년도 | 2014년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,893,571 | 4,766,564 |
| 당좌자산 | 2,508,240 | 2,032,445 | |
| 융자금 | 2,000,817 | 2,000,817 | |
| 기타유동자산 | 384,514 | 397,181 | |
| 2.비유동자산 | 1,406,176 | 1,423,896 | |
| 투자자산 | 1,157,047 | 1,170,625 | |
| 유형자산 | 248,346 | 252,013 | |
| 무형자산 | 783 | 1,258 | |
| 계 | 6,299,747 | 6,190,460 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 954,794 | 921,493 |
| 유동부채 | 309,127 | 343,458 | |
| 비유동부채 | 645,667 | 578,035 | |
| 2.자본 | 5,344,953 | 5,268,967 | |
| 계 | 6,299,747 | 6,190,460 | |
