(단위 : 백만원)
| 구분 | 2017년도 | 2016년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,922,007 | 4,822,968 |
| 당좌자산 | 2,493,908 | 2,375,858 | |
| 융자금 | 2,064,674 | 2,074,819 | |
| 기타유동자산 | 363,425 | 372,291 | |
| 2.비유동자산 | 1,842,879 | 1,715,208 | |
| 투자자산 | 1,555,510 | 1,469,473 | |
| 유형자산 | 251,485 | 245,069 | |
| 무형자산 | 1,199 | 666 | |
| 계 | 6,764,886 | 6,538,176 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,011,453 | 1,031,206 |
| 유동부채 | 376,708 | 371,799 | |
| 비유동부채 | 634,745 | 659,407 | |
| 2.자본 | 5,753,433 | 5,506,970 | |
| 계 | 6,764,886 | 6,538,176 | |
