(단위 : 백만원)
| 구분 | 2019년도 | 2018년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,784,273 | 4,900,665 |
| 당좌자산 | 2,593,667 | 2,648,040 | |
| 융자금 | 1,937,464 | 1,990,191 | |
| 기타유동자산 | 253,142 | 262,434 | |
| 2.비유동자산 | 2,260,881 | 1,964,724 | |
| 융자금 | 1,772 | - | |
| 투자자산 | 1,896,242 | 1,623,604 | |
| 유형자산 | 244,894 | 246,206 | |
| 무형자산 | 1,825 | 545 | |
| 기타비유동자산 | 116,148 | 94,369 | |
| 계 | 7,045,154 | 6,865,389 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 988,611 | 986,512 |
| 유동부채 | 320,400 | 326,461 | |
| 비유동부채 | 668,211 | 660,051 | |
| 2.자본 | 6,056,543 | 5,878,877 | |
| 계 | 7,045,154 | 6,865,389 | |
