(단위 : 백만원)
| 구분 | 2013년도 | 2012년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,608,520 | 4,842,530 |
| 당좌자산 | 2,246,313 | 2,445,719 | |
| 융자금 | 1,999,367 | 2,008,798 | |
| 기타유동자산 | 362,840 | 388,013 | |
| 2.비유동자산 | 1,370,615 | 1,022,448 | |
| 투자자산 | 1,111,989 | 757,885 | |
| 유형자산 | 255,954 | 260,656 | |
| 무형자산 | 2,672 | 3,907 | |
| 계 | 5,979,135 | 5,864,978 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 832,353 | 844,522 |
| 유동부채 | 310,712 | 356,070 | |
| 비유동부채 | 521,641 | 488,452 | |
| 2.자본 | 5,146,782 | 5,020,456 | |
| 계 | 5,979,135 | 5,864,978 | |
